| Overall Record: | 11 - 5 |
| League Games: | 8 - 3 |
| Non-league Games: | 3 - 2 |
| Post-Season: | 0 - 0 |
2025-2026 Ratings and Ranks (rank in class/overall rank)
| Points Rating: | 40.298 (11/ 24) |
| RPI Rating: | 0.5963 (19/ 89) |
| Colley Rating: | 0.7704 (18/ 70) |
| LM w/l Rating: | 0.9623 (19/ 48) |
Schedule and results are unofficial
| Date | Opponent | Location | Outcome | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 12/04/25 | Stadium (+64.2) | Home | Won | 70-11 | League | ||
| Sat 12/06/25 | Bethel (+22.4) | Auburn Riverside HS | Won | 64-34 | Non-League | ||
| Tue 12/09/25 | Kentridge (+18.9) | Away | Won | 67-31 | League | ||
| Fri 12/12/25 | Auburn (+ 1.3) | Home | Lost | 42-51 | League | ||
| Tue 12/16/25 | Tahoma (-12.6) | Away | Lost | 48-50 | League | ||
| Thu 12/18/25 | Auburn Riverside (+26.4) | Home | Won | 66-37 | League | ||
| Fri 12/19/25 | Mount Si (+ 8.3) | Home | Lost | 53-62 | Non-League | ||
| Sat 12/27/25 | Peninsula (+37.9) | Highline CC | Won | 64-24 | Non-League | ||
| Sun 12/28/25 | Bonney Lake (+11.5) | Highline CC | Won | 52-45 | Non-League | ||
| Tue 01/06/26 | Kentwood (+24.1) | Home | Won | 64-44 | League | ||
| Fri 01/09/26 | Mount Rainier (+32.7) | Away | Won | 63-26 | League | ||
| Tue 01/13/26 | Stadium (+64.2) | Away | Won | 67-13 | League | ||
| Thu 01/15/26 | Kentridge (+18.9) | Home | Won | 76-35 | League | ||
| Mon 01/19/26 | Eastside Catholic (-1.0) | Home | Lost | 44-59 | Non-League | ||
| Tue 01/20/26 | Auburn (+ 1.3) | Away | Lost | 40-59 | League | ||
| Fri 01/23/26 | Tahoma (-12.6) | Home | Won | 46-39 | League | ||
| Mon 01/26/26 | Auburn Riverside (+26.4) | Away | League | ||||
| Fri 01/30/26 | Kentwood (+24.1) | Away | League | ||||
| Tue 02/03/26 | Mount Rainier (+32.7) | Home | League | ||||
| Thu 02/05/26 | Decatur (+14.8) | Away | Non-League |
Previous Season | 2025-2026 boys | Main Page | 2025-2026 TOC
© 2025 www.teambrunnhilde.com. All rights reserved.